Opłaty
Opłaty
Opłaty prosimy kierować na podany poniżej numer naszego konta
Bank BGŻ BNP Paribas
94 2030 0045 1110 0000 0040 4940
| Symbol | Opis | Detaliczna brutto |
| 01 OPIS | Opis słowno-graficzny oraz elektroniczna identyfikacja koniowatego | 130 |
| 02 REJESTRACJA | Rejestracja konia | 80 |
| 03 WYDANIE | Wydanie paszportu/dokumentu/duplikatu konia | 20 |
| 04 PWK | Przeniesie własności koniowatego -ZmianaWrejestrze | 35 |
| 05 POCZTA 1 | Poczta 1 | 11,8 |
| 06 POCZTA 2 | Poczta 2 | 12,3 |
| 07 POCZTA 3 | Poczta 3 | 19,6 |
| 08 POCZTA 4 | Poczta 4 | 23 |
| 09 OKS-Z | OKS-Z Ocena wartości użytkowej klaczy starszej ze źrebięciem | 25 |
| 10 OKS-BZ | OKS-BZ Ocena wartości użytkowej klaczy starszej bez źrebięcia | 10 |
| 11 OZ-S | OZ-S Ocena wartości użytkowej źrebięcia sysaka | 5 |
| 12 OZ-1,2 | OZ-1,2 Ocena wartości użytkowej źrebięcia 1,2 rocznego | 10 |
| 13 OOS | OOS Ocena wart. użytkowej ogiera starszego | 100 |
| 14 OKM | OKM Ocena wartości użytkowej klaczy młodej | 30 |
| 15 OOM | OOM Ocena wartości użytkowej ogiera młodego | 100 |
| 16 PK | PK Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności dotyczącej klaczy wszytkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn i hc kuce i konie małe | 30 |
| 17 POW | POW Ocena wartości użytkowej w polowej próbie dzielności dotyczącej ogierów z,hc,kn,kuców | 30 |
| 18 POZ | POZ Ocena wartości ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności dotyczącej ogierów z, hc, kn, kuców | 50 |
| 19 WKM | WKM Dokonanie oceny do wpisu klaczy młodej | 55 |
| 20 WOM | WOM Dokonanie oceny do wpisu ogiera młodego | 200 |
| 21 SWK | Świadectwo wpisu klaczy | 5 |
| 22 SWO | Świadectwo wpisu ogiera | 5 |
| 24 ZASW POZG | Wydanie zaświadczenia POZG | 50 |
| 26 SPK-IPG | Sprawdzenie pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia | 100 |
| 27 SPK-BDH | Sprawdzenie pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadectwa | 300 |
| 28 STK | Spr toz kon ur na terytorium RP lub przywiezionego z innego państwa członkowskiego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez ZHK działający na terytorium innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego | 200 |
| 29 NADANIE NAZWY | Nadanie nazwy | 115 |
| 31 SKŁADKA CZ | Składka członkowska | 50 |
| 32 SKAŁDKA NZ | Składka na związek | 50 |
| 34 DRUKI | Druki | 1 |
| 35 DUPLIKAT | Duplikat licencji | 100 |
| 36 DUPLIKAT SK | Duplikat świadectwa krycia | 50 |
| 37 DUPLIKAT P | Duplikat paszportu | 300 |
| 38 ELEKTRON IDENT | Elektroniczna identyfikacja koniowatego | 100 |
| 39 SW POCH | Świadectwo pochodzenia | 200 |
| 42 WDKK | Wpis do księgi stadnej klaczy, której matka w momencie opisu nie była wpisana do księgi | 400 |
| 43 WDKO | Wpis do księgi stadnej ogiera, którego matka w momencie opisu nie była wpisana do księgi | 600 |
| 44 WTDI | Wyadanie tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego | 50 |
| 45 OPIS KONIA | Opis słowno-graficzny koniowatego | 80 |
| 46 OPIS RC | Opis słowno-graficzny ras czystych | 80 |
| 48 KO | Komisyjna ocena | 30 |
| 49 UKH Z SW PO TER+D | Uznanie jako hodowlanego konia,poch. po obojgu rodzicach wpis do ksiąg uzn. na podst bad mark DNA ze swiad pokrycia/unasienniania klaczy po przekroczeniu terminu identyfikacji lub opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia bez matki | 300 |
| 50 UKH B SW +D | Uznanie jako hodowlanego konia,poch. po obojgu rodzicach wpis do ksiąg uzn. na podst bad mark DNA bez swiad pokrycia/unasienniania klaczy | 500 |
| 51 RH KR BEZ LIC | Zam rod w dok ident w celu uzn konia hod poch po og niewp / z ins nas niedop do ksiąg stadn prow przez PZHK w momencie pokr/ins klaczy, a wpis/dop do tych ksiąg w późn term (po pokr/ins) po potw poch bad mark gen DNA | 300 |
| 52 RH ND | Zam rod w dok ident w celu uzn konia hod, wyd nowego dok ident dla konia w przypadku wcześniej wystawionego dokumentu identyfikacyjnego dla konia bez pochodzenia lub zmiany rodowodu po ustaleniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA | 300 |
| 53 RN Z SW KR | Zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych (bez kwalifikacji do księgi), pochodzącego po jednym lub obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg stadnych na podstawie Świadectwa pokrycia / unasienniania klaczy | 200 |
| 54 RN Z DNA | Zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych (bez kwalifikacji do księgi), pochodzącego po jednym lub obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg stadnych na na podstawie badań markerów genetycznych DNA | 300 |
| 55 RN PO R NW PO DNA | Zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych pochodzącego po ogierze niewpisanym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK/niedopuszczonym do użycia w rozrodzie, po potwierdzeniu pochodzenia na podstawie badań markerów gen DNA | 300 |
| 56 DOP | Antydoping | 5 |
| 57 ZAR KON ZAG | zarejestrowanie koniowatego przywiezionego z innego państwa członkowskiego lub urodzonego w Polsce, dla którego dokument wydał podmiot działający na terenie innego państwa członkowskiego oraz państwa trzeciego w bazie | 100 |
| 58 WNUDI | Wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego | 50 |
| 59 WDK | Wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego (zarejestrowanie wkładki w bazie) | 30 |
| 60 DOK WP W ZAK ZN Z | dokonanie wpisu w zakresie znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688, lub licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym | 50 |
| 61 UP ZHK DO ARIMR | Upoważnienie OZHK/WZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR | 20 |
| 64 DOK ZM W REJ | dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiana danych właściciela, uzupełnienie numeru gospodarstwa) | 35 |
| BADANIE | Badanie DNA. Za wykonanie pracy naukowo badawczej o charakterze usługowym-Prowadzenia kontroli pochodzenia koni na podsawie DNA. | 300 |
- Kliknięć: 1791