Premiowanie źrebiąt ras szlachetnych oraz wystawa klaczy - wyniki
Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku informuje o premiowaniu źrebiąt oraz wystawie klaczy ras szlachetnych w ZSR Bolesławowo. Aktualizacja - wyniki czempionatu.
24.09.2022 Premiowanie źrebiąt ras szlachetnych pod matkami rocznika 2022 (dla członków którzy mają opłaconą składkę członkowska na 2022 będzie wypłacona premia hodowlana).
od godz. 8:00 zwózka na teren stajni ZSR w Bolesławowie
11:00 rozpoczęcie komisyjnej oceny źrebiąt
15:00-16:00 zakończenie oceny, nagradzanie źrebiąt
koszty organizacyjne 70 zł od konia
25.09.2022 Wystawa klaczy: klacze ras szlachetne starsze;
od godz.8.00 zwózka na teren stajni ZSR w Bolesławowie
rozpoczęcie 12.00 zakończenie i nagradzanie ok 14.30
koszty organizacyjne 70 zł. od klaczy
Wyniki czempionatu
Protokół z oceny koni rasy wielkopolskiej i polski koń sportowy Premiowanie źrebiąt ras szlachetnych Bolesławowo, 24.09.2022.r. |
|||||||||||||||
Oceny cząstkowe | |||||||||||||||
NR. KAT | Płeć | KOŃ | NUMER PASZPORTU | DATA URODZENIA | OJCIEC (nazwa i nr lic) | MATKA (nazwa i nr lic) | Typ | Pokrój | Ruch | Zdrowie i rozwój | OCENA KOŃCOWA | ||||
1 | k | BOMOJA | 616009530066422 | 27.8.2022 | CHICO'S BOY | BIANKA | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 5 | 19,1 | ||||
2 | o | AQUARIUS | 616009530066122 | 7.8.2022 | ASESOR | AURELIANA | niedoprowadzony | ||||||||
3 | o | AMANDI | 616009530066622 | 27.7.2022 | QUIDAMO | AURORA | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 18,1 | ||||
4 | k | INES | 616009530066022 | 25.7.2022 | ASESOR | ISMAKI | niedoprowadzony | ||||||||
5 | k | NEL | 6160007530056920 | 21.7.2022 | PACO | NASTIA | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 18,4 | ||||
6 | k | CHILI CHILI WH | 616009530049022 | 6.7.2022 | URIKO | CHILLA GG | niedoprowadzony | ||||||||
7 | k | CHERY LADY CHELLINA MK | 6160090065122 | 22.6.2022 | CALICO | CHERRY LADYKILLER | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 19,1 | ||||
8 | k | GUNS N'ROSES | 616009530065622 | 18.5.2022 | CANTERO | GEJSZA | niedoprowadzony | ||||||||
9 | k | WERONA | 616009530065722 | 12.5.2022 | COUPE D'OR | WENECJA | 4,5 | 4,3 | 4 | 4,8 | 17,6 | ||||
10 | k | DREAMLINER AP | 616009530065822 | 6.5.2022 | RIO VD WITHOEVE | DRACENA | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 19,1 | ||||
11 | k | KOPERTA | 616007530065522 | 1.5.2022 | PACO | KOLIA | niedoprowadzony | ||||||||
12 | o | VILLICO | 616009530030722 | 29.4.2022 | CHICO'S BOY | VIVIENNE | 4,7 | 4,6 | 4 | 5 | 18,3 | ||||
13 | k | DIAMENTINA | 616009530051822 | 26.4.2022 | COSIDO | DEAR CONTINA | 5 | 4,6 | 4,7 | 5 | 19,3 | ||||
14 | k | WIARA | 616009530052122 | 24.4.2022 | LAMIRO PROGRES (EX LAMIRO) | WAWRZYNKA | 4 | 3,8 | 4 | 3,8 | 15,6 | ||||
15 | k | CINDERELLA | 616009530052622 | 12.4.2022 | ICI | CATTLEYA | 5 | 4,6 | 4,7 | 5 | 19,3 | ||||
16 | o | BIRBANT | 616009530066322 | 9.4.2022 | CHICO'S BOY | BOGINI | 4,2 | 4 | 4,8 | 4,5 | 17,5 | ||||
17 | k | WENECJA II | 616009530051722 | 6.4.2022 | URANO DE COUR AU BOIS | WIENIAWA | 5 | 4,6 | 4,7 | 5 | 19,3 | ||||
18 | o | A-CALCIFER | 616009530065222 | 2.4.2022 | CALICO | ALCORA | 4,2 | 4 | 4,8 | 4,8 | 17,8 | ||||
19 | k | HOLA | 616009530052222 | 31.3.2022 | LAMIRO PROGRES (EX LAMIRO) | HONIA B | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 16,1 | ||||
20 | k | KHALEESI | 616009530052022 | 28.3.2022 | LAMIRO PROGRES (EX LAMIRO) | KIARA | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 17,8 | ||||
21 | k | BORODZIANKA | 616009530066222 | 24.3.2022 | CHICO'S BOY | BESTIA | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 19,2 | ||||
22 | o | HODÓW | 616009530066522 | 16.2.2022 | CHICO'S BOY | HRABIANKA | 5 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 19,5 | Czempion | |||
23 | k | AL-CASSINA | 616009530065022 | 5.2.2022 | CALICO | ALIDA | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 18 | ||||
24 | o | CHELANDENO CASSINI MK | 616009530064922 | 2.2.2022 | CALICO | CHELLINA Z | 4,9 | 4,8 | 5 | 4 | 18,7 | ||||
25 | k | AŁUSZTA | 616009530066822 | 21.7.2022 | NEYMAR END Z | ABISYNIA | 4,9 | 4,6 | 5 | 4,8 | 19,3 | Czempionka | |||
26 | o | ODYNOKE | 616009530066722 | 9.6.2022 | MORE THAN SPECIAL MG | ORNETA | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 18,7 | ||||
27 | k | CHICA | 20.3.2022 | CHICO'S BOY | CHRISTA DU SOLER | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 19 | |||||
28 | k | DELICJA | 616009530070322 | 12.5.2022 | RODIAL | DUMKA | 4,5 | 4,6 | 4 | 4,8 | 17,9 | ||||
29 | k | LE DREAM OF OLYMPIC | 616009530030922 | 15.1.2022 | D'OLYMPIC | LE DREAM | 4,5 | 4,6 | 4 | 4,7 | 17,8 | ||||
30 | 0 |
Tagi: Konie Szlachetne
- Kliknięć: 557